DAAG s.r.o.
Durďákova 1786/5
613 00 Brno
IČ: 25528858, C/30636 vedená u KS v Brně
(+420) 608 339 996
| Rok | 2025 | 2026 |
| Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ hlavní činnost | 4 759 Kč (u nových OSVČ do 3. roku činnosti 3 399 Kč) | 5 720 Kč (u nových OSVČ do 3. roku činnosti 3 575 Kč) |
| Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ vedlejší činnost | 1 496 Kč | 1 574 Kč |
| Rozhodná částka pro vedlejší činnost OSVČ | 111 736 Kč | 117 521 Kč |
| Minimální měsíční nemocenské pojištění OSVČ | 243 Kč | 243 Kč |
| Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ | 3 143 Kč | 3 306 Kč |
| Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění | 2 234 736 Kč | 2 350 416 Kč |
| Daň z příjmů – hranice 23 % | 1 676 052 Kč | 1 762 812 Kč |
| Paušální daň v jednotlivých pásmech |
8 716 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč |
9 984 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč |
| Rok | 2025 | 2026 |
| Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ hlavní činnost | 4 759 Kč (u nových OSVČ do 3. roku činnosti 3 399 Kč) | 5 720 Kč (u nových OSVČ do 3. roku činnosti 3 575 Kč) |
| Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ vedlejší činnost | 1 496 Kč | 1 574 Kč |
| Rozhodná částka pro vedlejší činnost OSVČ | 111 736 Kč | 117 521 Kč |
| Minimální měsíční nemocenské pojištění OSVČ | 243 Kč | 243 Kč |
| Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ | 3 143 Kč | 3 306 Kč |
| Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění | 2 234 736 Kč | 2 350 416 Kč |
| Daň z příjmů – hranice 23 % | 1 676 052 Kč | 1 762 812 Kč |
| Paušální daň v jednotlivých pásmech |
8 716 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč |
9 984 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč |